価格表
※価格は全て税込みです。
インレー(つめ物)
オールセラミックインレー | 一番自然に見えます | 55,000円~77,000円 | ||
---|---|---|---|---|
ハイブリットインレー | セラミックとプラスチックが混ざっています | 44,000円~49,500円 | ||
白金加金 ゴールド | 耐久性に優れています | 【白金加金】60,500円~66,000円 | 【ゴールド】55,000円~60,500円 | |
ゴールド | 55,000円~60,500円 | |||
金銀パラジウム合金 | 保険適用です |
クラウン(かぶせもの)
オールセラミックス | 一番自然に見えます | 143,000円 | ||
---|---|---|---|---|
メタルボンド | 天然歯に近い色です | 110,000円 | ||
ハイブリットクラウン(含金属) | セラミックとプラスチックが混ざっています | 66,000円 | ||
白金加金 ゴールド | 耐久性に優れています | 【白金加金】78,100円~90,200円 | 【ゴールド】71,500円~83,600円 | |
ゴールド | 71,500円~83,600円 | |||
金銀パラジウム合金 | 保険適用です |
総義歯(総入れ歯)
チタン床 | プレート部分にチタンを使用 | 385,000円 | |
---|---|---|---|
コバルトクロム床 | プレート部分にコバルトクロムを使用 | 308,000円 | |
レジン床 | 保険適用です |
部分義歯(部分入れ歯)
チタン床 | バーの部分にチタンを使用 | 385,000円 | |
---|---|---|---|
コバルトクロム床 | バーの部分にコバルトクロムを使用 | 330,000円 | |
審美義歯 | 金属によるバネがありません | 110,000円~180,000円 |
その他 オプション
コンビネーション義歯 | 金属のプレートと審美義歯の組み合わせ | |
---|---|---|
アタッチメント(磁石) | 磁石を使って安定させます | |
軟性レジン | 軟性レジンのクッション効果他 |